SCOTT Cosmos Pro Tourenskischuhe
Der Cosmos Pro von SCOTT ist für alle, die keine Grenzen kennen. Lange Expeditionen und Downhill-Performance sind bei diesem Skischuh Programm. Der Tourenskischuh besteht aus Grilamid®-Material und hat einen Flex-Index von 125 AT.
Die Cabrio Hybrid Konstruktion bietet 60° Bewegungsfreiheit für einfaches und bequemes Gehen und zugleich Support bei Skiabfahrten. Die kleinere Leiste und der Innenschuh mit Boa® sorgen für einen guten Sitz und ganztägigen Komfort. Eine weitere Verbesserung ist das einfache Einstellen der Schnalle und das Einsteigen in den Skischuh.
Technsiche Daten SCOTT Cosmos Pro
| Konstruktion | Cabrio Hybrid | |||||
| Eigenschaften | Ski-/Gehfunktion über rückseitige Schnalle Lock-Verschlüsse | |||||
| Innenschuh | PWR Lite mit BOA® Fit System mit Thermo- und Memory-Fit-Schaum | |||||
| Zunge | Dual Action-Zunge aus zwei Materialien für Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit | |||||
| Schnallen | 2 mikroverstellbare Schnallen aus Ergal® + Kabelverschluss + Power Strap | |||||
| Schale | Grilamid® | |||||
| Schaft | Pebax Rnew® | |||||
| Schaftrotation | 60° | |||||
| Vorlage | Auf 12° oder 14° einstellbar | |||||
| Sohle | Vibram® Bi-Density Gummi über die gesamte Länge Dynafit®-zertifizierte Tech-Einsätze | |||||
| Flex Index | 125 | |||||
| Größe EU | 40 / 41 | 42 / 42.5 | 43 / 43.5 | 44 / 45 | 45.5 / 46.5 | 47 / 48 |
| Größe MP | 26/26.5 | 27/27.5 | 28/28.5 | 29/29.5 | 30/30.5 | 31/31.5 |
| Sohlenlänge (mm) | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 |
| Leistenbreite (mm) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
| Hergestellt in | Italien | |||||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.