SCOTT Celeste III Skischuh
Wie der Cosmos III ist der SCOTT Celeste III eine Mischung aus leichter Performance und Agilität, und wurde speziell für Frauenfüße entworfen. Die Rear Hook Ski-/Gehfunktion ist leicht bedienbar, robust und sicher, liefert auf Abfahrten eine leistungsstarke Energieübertragung und hohe Bewegungsfreiheit beim Gehen.
Spezifikation SCOTT Celeste III
| Eigenschaften | Ski-/Gehfunktion über rückseitige Schnalle Stoßdämpfende Einsätze Lock-Verschlüsse Verstellbarer Spoiler |
|||||||||
| Innenschuh | PWR Lite High | |||||||||
| Zunge | POWERLITE-Zunge aus zwei Materialien für Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit | |||||||||
| Schnallen | 4 mikroverstellbare Schnallen aus Ergal® mit Dynamic Power Strap | |||||||||
| Schale | POWERLITE Grilamid® | |||||||||
| Schaft | POWERFIT Schaft-Einspritzung | |||||||||
| Schaftrotation | 60° | |||||||||
| Vorlage | 11,5° + Gehfunktion | |||||||||
| Sohle | Vibram® Bi-Density Gummi über die gesamte Länge | |||||||||
| Flex Index | 110 | |||||||||
| Größe EU | 35 / 36 | 36.5 / 37.5 | 38 / 39 | 40 / 41 | 42 / 42.5 | |||||
| Größe MP | 23/23.5 | 24/24.5 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/27.5 | |||||
| Sohlenlänge (mm) | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | |||||
| Leistenbreite (mm) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | |||||
| Farbe | mint green/anthracite | |||||||||











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.