SCOTT Celeste Damen Tourenskischuhe
Der für Skitourenfahrerinnen und Bergsteigerinnen entwickelte brandneue der Celeste von SCOTT bietet hohen Komfort sowie einen progressiven, nachgiebigen Flex. Die neue Generation ist leichter und dank der neuen Cabrio Hybrid bequemer beim Gehen. Der Celeste aus Pebax® Rnew® verfügt über einen Flex-Index von 100 AT.
Technsiche Daten SCOTT Celeste
| Konstruktion | Cabrio Hybrid | ||||
| Eigenschaften | Ski-/Gehfunktion über rückseitige Schnalle Lock-Verschlüsse |
||||
| Innenschuh | PWR Lite Evo mit Thermo- und Memory-Fit-Schaum | ||||
| Zunge | Dual Action-Zunge aus zwei Materialien für Strapazierfähigkeit und Beweglichkeit | ||||
| Schnallen | 3mikroverstellbare Schnallen aus Ergal® + Kabelverschluss + Dynamic Power Strap | ||||
| Schale | POWERLITE 2.0 | ||||
| Schaft | Pebax Rnew® | ||||
| Gewicht | 1250 g @ 26.5 | ||||
| Schaftrotation | 60° | ||||
| Vorlage | Auf 12° oder 14° einstellbar | ||||
| Sohle | Vibram® Bi-Density Gummi über die gesamte Länge Dynafit®-zertifizierte Tech-Einsätze |
||||
| Flex Index | 100 | ||||
| Größe EU | 35 / 36 | 36.5 / 37.5 | 38 / 39 | 40 / 41 | 42 / 42.5 |
| Größe MP | 23/23.5 | 24/24.5 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/27.5 |
| Sohlenlänge (mm) | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 |
| Leistenbreite (mm) | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
| Farbe | Weiss / Pink | ||||
| Hergestellt in | Italien | ||||
| Interne Nummer | 102326 | ||||








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.