Technische Daten salomon Escape 6 Grip
| Kern | Densolite 2000 | ||||
| Länge (cm) | 182 | 190 | 198 | ||
| Körpergewicht (kg) | 50-65 | 60-75 | 70-85 | ||
| Tailierung | 51-48-46-49 | ||||
| Technologie | Race Universal Grinding | Heel Toe Camber | D2FC – Digital Dynamic Flex Control | S-Cut | ||||
| Base | G2 | ||||
| Bindung | salomon Pilot | ||||
Skilängenempfehlung:
Relevant für die empfohlene Skilänge ist bei Langlauf das Körpergewicht! Sollten zwei Längen passen wählen Anfänger eher den kürzeren Ski, Fortgeschrittene eher den längeren Ski.









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.