LANGE XT Free 90 Damen Skischuhe
Überschreite Deine Grenzen. Mit der revolutionären Dual Core Technologie von LANGE und der ultraleichten Grilamid® Bauweise setzt der XT Free 90 W neue Maßstäbe beim Tourengehen in Sachen Gewicht (1600g) und Leistungsfähigkeit. Die Dynafit® zertifizierten Inserts und LANGE’s patentierte Power V-Lock garantieren maximale Bewegungsfreiheit (43° ROM) im Aufstieg und eine kompromisslose Abfahrtsperformance. Die innovative Dual Core Konstruktion des XT Free 90 W sorgt mit unvergleichlichem Rebound und Flexkontrolle für Deine absolut perfekte Line.
Technische Daten LANGE XT Free 90 W
| Konstruktion | Dual Core | |||||
| Eigenschaften | DYNAFIT Insert Power V Lock 2.0 Rubber Arch Pad | |||||
| Innenschuh | Dual 3D Pro Ultralon Power Strap 35 mm | |||||
| Zunge | Power Wedge | |||||
| Schnallen | Alu Light verschraubt | |||||
| Schale | Polyurethane Dual Core | |||||
| Schaft | Polyolefin | |||||
| Bewegungsfreiheit | 43° | |||||
| Sohle | Max Grip Alpine | |||||
| Flex Index | 90 | |||||
| Grösse EU | 36 / 36 1/2 | 37 1/2 / 38 | 39 / 39 1/2 | 40 / 41 | 42 / 42 1/2 | |
| Grösse MP | 23/23.5 | 24/24.5 | 25/25.5 | 26/26.5 | 27/27.5 | |
| Sohlenlänge (mm) | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | |
| Leistenbreite (mm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | |
| Farbe | Dark Petrol / White | |||||










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.