Hier kommt der Hawx Prime XTD 120 CT GW von ATOMIC. Die Grenzen zwischen All Mountain Skifahren und Freeride Touring verschwimmen immer mehr – da braucht es einen Skischuh, der beides kann. So wie dieser hier. Die Skischuhe kombinieren die Prolite Konstruktion, das legendäre Hawx Gefühl und das All Mountain Fahrverhalten der Hawx Linie mit der Touring Funktionalität der Backland Tourenschuhe dank Free/Lock 4.0 Abfahrts-/Gehmechanismus und Frictionless Pivot. Die 120er-Variante hat eine etwas weichere Kunststoffkonstruktion als das Topmodell XTD 130 und einen 3D Gold Innenschuh mit der Touring Flex Zone für noch mehr Komfort beim Aufsteigen. „Tech“ im Produktnamen bedeutet, dass der Skischuh mit Tech Inserts für den Aufstieg versehen ist. Kurz: ein Skischuh für den gesamten Berg!
Technsiche Daten ATOMIC Hawx Prime XTD 120 CT GW
| Konstruktion | Prolite | ||||||
| Eigenschaften | Energy Backbone | Free/Lock 4.0 | Regular Cuff | Frictionless Pivot | ||||||
| Innenschuh | Mimic Gold mit Touring Flex Zone | Spoiler | 50mm Velcro Strap | ||||||
| Schnallen | 6000-Series Aluminium + Micro | ||||||
| Schale | True Flex PU | ||||||
| Schaft | PU | ||||||
| Bewegungsfreiheit | 54° | ||||||
| Schaftrotation | 13° / 15° [Standard ] / 17° | ||||||
| Sohle | CT GripWalk Pads | Pin Tech-Einsätze aus Feinguss | ||||||
| Flex Index | 120 | ||||||
| Grösse EU | 40.5 / 41 | 42 / 43 | 43.5 / 44 | 45 / 46 | 46.5 / 47 | ||
| Grösse MP | 26/26.5 | 27/27.5 | 28/28.5 | 29/29.5 | 30/30.5 | ||
| Sohlenlänge (mm) | 305 | 315 | 325 | 335 | 355 | ||
| Leistenbreite (mm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 110 | ||
| Geschlecht | Unisex | ||||||
| Farbe | Grau / Grau Blau | ||||||
| Gewicht | 1873 @ 26/26.5 | ||||||
| Hergestellt in | Rumänien | ||||||
| Interne Nummer | 101888 | ||||||








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.